أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 15.6110$ | +2.68% | -- | 7.31K$ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 26.1450$ | +0.21% | -- | 1.18K$ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 39.9700$ | +0.46% | -- | 2.34K$ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 26.8290$ | +0.84% | -- | 16.00$ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 26.0390$ | +0.13% | -- | 198.00$ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 27.3300$ | +0.43% | -- | 16.00$ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 25.9300$ | +0.48% | -- | 2.44K$ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 26.7850$ | +0.94% | -- | 1.55K$ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 27.0800$ | +0.15% | -- | 16.90K$ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 26.8090$ | +0.30% | -- | 1.41K$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 9.2800$ | +4.27% | -- | 1.61M$ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 5.3600$ | -4.63% | -- | 1.58M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6600$ | +0.60% | -- | 59.37K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.1000$ | -0.11% | -- | 482.00$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.4600$ | +0.95% | -- | 4.00K$ |
10051 - 10065 من 11638 نتائج
سعر السهم