Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 14:45:10 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:08 | 2 | 1.007 | 37.971 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:08 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:08 | 6 | 2.236 | 190.145 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:08 | 2 | 1.007 | 37.996 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:07 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:45:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:54 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:51 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:40 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:33 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:31 | 2 | 44.694 | 572.653 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:28 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:26 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 14:44:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
