Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 10:20:27 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:19 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:17 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:12 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:12 | 2 | 7.904 | 429.536 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:11 | 2 | 2.653 | 196.516 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:09 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:08 | 7 | 2.543 | 233.183 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:08 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:08 | 2 | 1.007 | 38.043 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 10:20:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
