Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:01:34 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:34 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:31 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:30 | 2 | 1.014 | 180.830 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:28 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:26 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:24 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:22 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:21 | 2 | 979 | 56.244 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:19 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:19 | 2 | 855 | 761.536 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:19 | 2 | 1.014 | 180.854 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:18 | 2 | 953 | 474.219 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:18 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:17 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:16 | 2 | 1.092 | 735.784 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:16 | 2 | 953 | 1.252.939 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 01:01:15 | 2 | 6.876 | 1.642.644 0,01 % | 101,68 |
