Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:44 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
exactOutputSingle | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000283 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 11.05.2026, 01:38:44 | 0ETH | 0ETH | |||||
openTradeMarketTimeout | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:42 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
startBlock | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0cd4b1fe | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 01:38:43 | 0,001157 | 0,00000043 | |||||
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transferFrom | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0x02001a01 | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
0xcfc32570 | 11.05.2026, 01:38:44 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
transfer | 11.05.2026, 01:38:43 | 0ETH | 0,00000082 |
