Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:02:17 | 26 | 1.845.491 4,62 % | 74,94 | 0,0001383 | 0,00009755 | ||
09.05.2026, 18:02:16 | 30 | 3.572.979 8,94 % | 793,43 | 0,00283493 | 0,00018909 | ||
09.05.2026, 18:02:15 | 26 | 1.965.799 4,92 % | 128,61 | 0,00025283 | 0,00010463 | ||
09.05.2026, 18:02:14 | 82 | 4.273.899 10,69 % | 912,02 | 0,00389788 | 0,00022729 | ||
09.05.2026, 18:02:13 | 73 | 3.053.853 7,64 % | 85,87 | 0,00026224 | 0,00016284 | ||
09.05.2026, 18:02:12 | 65 | 3.291.347 8,23 % | 175,56 | 0,00057784 | 0,00017584 | ||
09.05.2026, 18:02:11 | 120 | 10.393.209 25,99 % | 305,63 | 0,00317648 | 0,00054512 | ||
09.05.2026, 18:02:10 | 41 | 2.281.901 5,71 % | 73,3 | 0,00016726 | 0,00012026 | ||
09.05.2026, 18:02:09 | 82 | 9.983.886 24,96 % | 1,04 | 0,01041913 | 0,0005172 | ||
09.05.2026, 18:02:08 | 90 | 8.405.025 21,02 % | 116,07 | 0,00097561 | 0,0004299 | ||
09.05.2026, 18:02:07 | 94 | 9.467.326 23,67 % | 87,62 | 0,82961656 | 0,00047664 | ||
09.05.2026, 18:02:06 | 78 | 8.581.582 21,46 % | 511,21 | 0,00438701 | 0,00042636 | ||
09.05.2026, 18:02:05 | 60 | 4.456.495 11,15 % | 4,43 | 0,01976326 | 0,0002211 | ||
09.05.2026, 18:02:04 | 47 | 4.275.149 10,69 % | 155,58 | 0,00066514 | 0,00021192 | ||
09.05.2026, 18:02:03 | 71 | 6.321.025 15,81 % | 84,93 | 0,00053685 | 0,00031123 | ||
09.05.2026, 18:02:02 | 24 | 1.288.249 3,23 % | 984,75 | 0,0012686 | 0,00006392 | ||
09.05.2026, 18:02:01 | 51 | 7.946.054 19,87 % | 514,83 | 0,00409092 | 0,0003898 | ||
09.05.2026, 18:02:00 | 29 | 5.295.411 13,24 % | 49,67 | 0,00026303 | 0,00025878 | ||
09.05.2026, 18:01:59 | 13 | 1.099.056 2,75 % | 173,89 | 0,00019112 | 0,00005415 | ||
09.05.2026, 18:01:58 | 23 | 1.545.108 3,87 % | 121,3 | 0,00018743 | 0,00007666 |
