Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:59:18 | 7 | 439.169 1,1 % | 8,88 | 0,00000389 | 0,00000364 | ||
10.05.2026, 22:59:17 | 43 | 3.028.551 7,58 % | 187,03 | 0,00056644 | 0,00002519 | ||
10.05.2026, 22:59:16 | 16 | 929.291 2,33 % | 8,66 | 0,00000805 | 0,00000779 | ||
10.05.2026, 22:59:15 | 31 | 2.109.615 5,28 % | 53,32 | 0,0001125 | 0,00001779 | ||
10.05.2026, 22:59:14 | 34 | 2.198.324 5,5 % | 71,6 | 0,0001574 | 0,00001864 | ||
10.05.2026, 22:59:13 | 34 | 2.064.332 5,17 % | 10,36 | 0,00002139 | 0,0000176 | ||
10.05.2026, 22:59:12 | 36 | 1.724.671 4,32 % | 34,86 | 0,00006012 | 0,0000148 | ||
10.05.2026, 22:59:11 | 22 | 3.085.439 7,72 % | 9,54 | 0,00002943 | 0,00002654 | ||
10.05.2026, 22:59:10 | 29 | 3.078.076 7,7 % | 30,58 | 0,00009414 | 0,00002655 | ||
10.05.2026, 22:59:09 | 22 | 1.322.611 3,31 % | 8,91 | 0,00001179 | 0,00001149 | ||
10.05.2026, 22:59:08 | 28 | 2.660.417 6,66 % | 10,42 | 0,00002774 | 0,00002321 | ||
10.05.2026, 22:59:07 | 24 | 1.915.052 4,79 % | 34,44 | 0,00006596 | 0,0000168 | ||
10.05.2026, 22:59:06 | 33 | 3.557.219 8,9 % | 1,42 | 0,00508238 | 0,00003125 | ||
10.05.2026, 22:59:05 | 29 | 2.626.541 6,57 % | 9,13 | 0,00002399 | 0,00002316 | ||
10.05.2026, 22:59:04 | 29 | 2.408.845 6,03 % | 973,4 | 0,00234478 | 0,00002134 | ||
10.05.2026, 22:59:03 | 39 | 7.009.464 17,53 % | 100,32 | 0,00070319 | 0,00006157 | ||
10.05.2026, 22:59:02 | 12 | 1.124.355 2,82 % | 10,06 | 0,00001131 | 0,00000995 | ||
10.05.2026, 22:59:01 | 20 | 1.549.630 3,88 % | 64,58 | 0,00010008 | 0,00001381 | ||
10.05.2026, 22:59:00 | 22 | 1.496.733 3,75 % | 11,03 | 0,00001651 | 0,00001344 | ||
10.05.2026, 22:58:59 | 27 | 1.611.696 4,03 % | 9,2 | 0,00001483 | 0,00001457 |
