Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:12:21 | 51 | 6.535.661 16,34 % | 0,072841 | 0,00047606 | 0,00045101 | ||
23.05.2026, 11:12:20 | 52 | 1.947.857 4,87 % | 0,06981 | 0,00013598 | 0,0001352 | ||
23.05.2026, 11:12:19 | 68 | 2.400.484 6,01 % | 0,142115 | 0,00034114 | 0,00016737 | ||
23.05.2026, 11:12:18 | 94 | 10.013.608 25,04 % | 0,084943 | 0,00085059 | 0,00068617 | ||
23.05.2026, 11:12:17 | 29 | 1.420.853 3,56 % | 0,069389 | 0,00009859 | 0,00009807 | ||
23.05.2026, 11:12:16 | 54 | 1.942.997 4,86 % | 0,148377 | 0,00028829 | 0,0001349 | ||
23.05.2026, 11:12:15 | 53 | 5.725.212 14,32 % | 0,077034 | 0,00044103 | 0,00039552 | ||
23.05.2026, 11:12:14 | 49 | 1.904.622 4,77 % | 0,069638 | 0,00013263 | 0,00013236 | ||
23.05.2026, 11:12:13 | 74 | 2.301.367 5,76 % | 0,077969 | 0,00017943 | 0,0001607 | ||
23.05.2026, 11:12:12 | 77 | 20.268.744 50,68 % | 0,067527 | 0,0013687 | 0,00135062 | ||
23.05.2026, 11:12:11 | 62 | 5.561.414 13,91 % | 0,120434 | 0,00066978 | 0,0003689 | ||
23.05.2026, 11:12:10 | 14 | 10.246.537 25,62 % | 0,066069 | 0,00067698 | 0,00066753 | ||
23.05.2026, 11:12:09 | 12 | 705.762 1,77 % | 0,0923 | 0,00006514 | 0,00004641 | ||
23.05.2026, 11:12:08 | 13 | 753.940 1,89 % | 0,271112 | 0,0002044 | 0,00005004 | ||
23.05.2026, 11:12:07 | 14 | 927.190 2,32 % | 0,087153 | 0,0000808 | 0,00006208 | ||
23.05.2026, 11:12:06 | 16 | 23.698.786 59,25 % | 0,080526 | 0,00190837 | 0,00149983 | ||
23.05.2026, 11:12:05 | 14 | 958.819 2,4 % | 0,319148 | 0,000306 | 0,0000612 | ||
23.05.2026, 11:12:04 | 14 | 1.159.609 2,9 % | 0,064824 | 0,00007517 | 0,00007462 | ||
23.05.2026, 11:12:03 | 17 | 11.981.761 29,96 % | 0,096043 | 0,00115076 | 0,00075354 | ||
23.05.2026, 11:12:02 | 16 | 1.778.817 4,45 % | 0,063433 | 0,00011283 | 0,00011257 |
