Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:41:44 | 79 | 10.280.511 25,71 % | 27,23 | 0,00027997 | 0,00011577 | ||
11.05.2026, 12:41:43 | 47 | 2.042.800 5,11 % | 14,77 | 0,00003017 | 0,00002313 | ||
11.05.2026, 12:41:42 | 36 | 1.761.302 4,41 % | 11,61 | 0,00002046 | 0,00002007 | ||
11.05.2026, 12:41:41 | 26 | 9.526.642 23,82 % | 42,45 | 0,00040443 | 0,00010685 | ||
11.05.2026, 12:41:40 | 21 | 1.720.273 4,31 % | 101,76 | 0,00017506 | 0,00001942 | ||
11.05.2026, 12:41:39 | 30 | 9.343.159 23,36 % | 116,56 | 0,00108908 | 0,00010386 | ||
11.05.2026, 12:41:38 | 5 | 358.881 0,9 % | 22,41 | 0,00000804 | 0,00000403 | ||
11.05.2026, 12:41:37 | 24 | 1.647.463 4,12 % | 477,87 | 0,00078728 | 0,00001862 | ||
11.05.2026, 12:41:36 | 15 | 719.442 1,8 % | 16,45 | 0,00001184 | 0,00000821 | ||
11.05.2026, 12:41:35 | 18 | 8.743.482 21,86 % | 12,18 | 0,00010655 | 0,00009843 | ||
11.05.2026, 12:41:34 | 14 | 993.058 2,49 % | 15,04 | 0,00001493 | 0,00001127 | ||
11.05.2026, 12:41:33 | 26 | 2.631.817 6,58 % | 12,1 | 0,00003184 | 0,00003 | ||
11.05.2026, 12:41:32 | 26 | 9.339.679 23,35 % | 16,33 | 0,00015259 | 0,00010483 | ||
11.05.2026, 12:41:31 | 25 | 1.939.119 4,85 % | 11,43 | 0,00002217 | 0,00002189 | ||
11.05.2026, 12:41:30 | 24 | 1.315.326 3,29 % | 14,15 | 0,00001861 | 0,00001496 | ||
11.05.2026, 12:41:29 | 20 | 7.435.072 18,59 % | 12,18 | 0,00009058 | 0,00008375 | ||
11.05.2026, 12:41:28 | 11 | 635.442 1,59 % | 17,13 | 0,00001088 | 0,00000722 | ||
11.05.2026, 12:41:27 | 18 | 1.121.944 2,81 % | 150,92 | 0,00016933 | 0,00001286 | ||
11.05.2026, 12:41:26 | 26 | 5.459.343 13,65 % | 12,79 | 0,00006983 | 0,00006233 | ||
11.05.2026, 12:41:25 | 22 | 1.267.926 3,17 % | 14,39 | 0,00001825 | 0,00001458 |
