Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 18:18:49 | 7 | 952.226 2,39 % | 0,017195 | 0,00001637 | 0,00001571 | ||
25.05.2026, 18:18:48 | 13 | 828.143 2,08 % | 0,023377 | 0,00001935 | 0,00001379 | ||
25.05.2026, 18:18:47 | 39 | 4.166.457 10,42 % | 0,054645 | 0,00022767 | 0,00006935 | ||
25.05.2026, 18:18:46 | 13 | 905.116 2,27 % | 0,023004 | 0,00002082 | 0,00001519 | ||
25.05.2026, 18:18:45 | 33 | 4.329.340 10,83 % | 0,018027 | 0,00007804 | 0,00007262 | ||
25.05.2026, 18:18:44 | 25 | 2.200.272 5,51 % | 0,019495 | 0,00004289 | 0,00003709 | ||
25.05.2026, 18:18:43 | 12 | 1.786.856 4,47 % | 0,018502 | 0,00003306 | 0,00003031 | ||
25.05.2026, 18:18:42 | 23 | 1.781.883 4,46 % | 0,020497 | 0,00003652 | 0,00003042 | ||
25.05.2026, 18:18:41 | 48 | 4.792.318 11,99 % | 0,207596 | 0,00099486 | 0,00008163 | ||
25.05.2026, 18:18:40 | 23 | 1.842.689 4,61 % | 0,036459 | 0,00006718 | 0,00003158 | ||
25.05.2026, 18:18:39 | 26 | 4.586.771 11,47 % | 0,018996 | 0,00008713 | 0,00007847 | ||
25.05.2026, 18:18:38 | 4 | 553.084 1,39 % | 0,018201 | 0,00001006 | 0,00000955 | ||
25.05.2026, 18:18:37 | 21 | 8.376.500 20,95 % | 0,390184 | 0,00326838 | 0,0001429 | ||
25.05.2026, 18:18:36 | 50 | 17.813.222 44,54 % | 0,193004 | 0,00343803 | 0,00029204 | ||
25.05.2026, 18:18:35 | 15 | 3.444.863 8,62 % | 0,389319 | 0,00134115 | 0,00005656 | ||
25.05.2026, 18:18:34 | 36 | 8.537.062 21,35 % | 0,591707 | 0,00505144 | 0,00013834 | ||
25.05.2026, 18:18:33 | 35 | 4.279.105 10,7 % | 1,6874 | 0,00722056 | 0,00006928 | ||
25.05.2026, 18:18:32 | 35 | 7.537.127 18,85 % | 1,086769 | 0,00819112 | 0,00012079 | ||
25.05.2026, 18:18:31 | 38 | 8.493.239 21,24 % | 4,230196 | 0,03592806 | 0,00013435 | ||
25.05.2026, 18:18:30 | 55 | 6.218.101 15,55 % | 19,46588 | 0,1210408 | 0,00009773 |
