Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:30:30 | 87 | 3.845.704 9,62 % | 3,842259 | 0,01477619 | 0,0001095 | ||
26.05.2026, 01:30:29 | 70 | 2.272.474 5,69 % | 1,553516 | 0,00353032 | 0,00006502 | ||
26.05.2026, 01:30:28 | 103 | 8.165.201 20,42 % | 0,028853 | 0,00023559 | 0,00023083 | ||
26.05.2026, 01:30:27 | 7 | 633.291 1,59 % | 0,072795 | 0,0000461 | 0,00001807 | ||
26.05.2026, 01:30:26 | 86 | 3.614.163 9,04 % | 0,08005 | 0,00028931 | 0,00010326 | ||
26.05.2026, 01:30:25 | 51 | 5.972.309 14,94 % | 0,034028 | 0,00020322 | 0,00016966 | ||
26.05.2026, 01:30:24 | 54 | 3.037.520 7,6 % | 0,028641 | 0,000087 | 0,00008652 | ||
26.05.2026, 01:30:23 | 83 | 3.628.913 9,08 % | 0,03118 | 0,00011315 | 0,00010347 | ||
26.05.2026, 01:30:22 | 53 | 8.063.257 20,16 % | 0,269239 | 0,00217094 | 0,00022722 | ||
26.05.2026, 01:30:21 | 17 | 2.214.352 5,54 % | 0,660607 | 0,00146281 | 0,00006271 | ||
26.05.2026, 01:30:20 | 22 | 1.691.730 4,23 % | 0,118664 | 0,00020074 | 0,00004822 | ||
26.05.2026, 01:30:19 | 24 | 10.667.703 26,67 % | 0,031067 | 0,00033142 | 0,00029832 | ||
26.05.2026, 01:30:18 | 22 | 5.893.715 14,74 % | 0,056042 | 0,00033029 | 0,00016391 | ||
26.05.2026, 01:30:17 | 25 | 2.020.608 5,06 % | 0,358648 | 0,00072468 | 0,00005651 | ||
26.05.2026, 01:30:16 | 27 | 10.850.847 27,13 % | 0,088833 | 0,00096391 | 0,00029753 | ||
26.05.2026, 01:30:15 | 15 | 1.210.037 3,03 % | 0,054933 | 0,00006647 | 0,00003344 | ||
26.05.2026, 01:30:15 | 9 | 612.912 1,54 % | 0,089203 | 0,00005467 | 0,0000171 | ||
26.05.2026, 01:30:14 | 33 | 9.862.571 24,66 % | 0,056724 | 0,00055945 | 0,00027064 | ||
26.05.2026, 01:30:13 | 24 | 3.991.985 9,98 % | 0,205001 | 0,00081836 | 0,00010954 | ||
26.05.2026, 01:30:12 | 7 | 450.764 1,13 % | 0,046743 | 0,00002107 | 0,00001249 |
