Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:48:38 | 34 | 7.828.005 19,58 % | 2,48 | 0,01943598 | 0,00013674 | ||
10.05.2026, 22:48:38 | 42 | 3.391.379 8,48 % | 2,74 | 0,00932614 | 0,00005934 | ||
10.05.2026, 22:48:37 | 40 | 4.458.420 11,15 % | 286,99 | 0,00127955 | 0,0000779 | ||
10.05.2026, 22:48:36 | 37 | 5.021.582 12,56 % | 1,61 | 0,00810329 | 0,00008749 | ||
10.05.2026, 22:48:35 | 131 | 16.844.767 42,12 % | 407,57 | 0,00686542 | 0,00028287 | ||
10.05.2026, 22:48:30 | 30 | 3.444.795 8,62 % | 236,06 | 0,0008132 | 0,00006024 | ||
10.05.2026, 22:48:29 | 25 | 2.608.610 6,53 % | 37,99 | 0,00009911 | 0,0000458 | ||
10.05.2026, 22:48:28 | 43 | 5.409.366 13,53 % | 74,91 | 0,00040524 | 0,00009458 | ||
10.05.2026, 22:48:27 | 32 | 2.915.416 7,29 % | 354,08 | 0,00103229 | 0,00005113 | ||
10.05.2026, 22:48:26 | 30 | 7.460.241 18,66 % | 195,73 | 0,00146025 | 0,00012953 | ||
10.05.2026, 22:48:25 | 39 | 3.385.498 8,47 % | 388,38 | 0,00131486 | 0,00005888 | ||
10.05.2026, 22:48:24 | 15 | 2.023.215 5,06 % | 554,43 | 0,00112173 | 0,00003538 | ||
10.05.2026, 22:48:23 | 50 | 4.513.204 11,29 % | 315,49 | 0,00142387 | 0,00007881 | ||
10.05.2026, 22:48:22 | 10 | 1.540.981 3,86 % | 22,34 | 0,00003443 | 0,00002709 | ||
10.05.2026, 22:48:21 | 31 | 2.223.968 5,56 % | 56,49 | 0,00012564 | 0,0000393 | ||
10.05.2026, 22:48:20 | 33 | 3.281.692 8,21 % | 1,13 | 0,00371942 | 0,00005811 | ||
10.05.2026, 22:48:19 | 31 | 3.583.728 8,96 % | 6,73 | 0,02413781 | 0,00006353 | ||
10.05.2026, 22:48:18 | 33 | 3.266.651 8,17 % | 38,46 | 0,00012565 | 0,00005803 | ||
10.05.2026, 22:48:17 | 25 | 1.551.346 3,88 % | 1,3 | 0,00202221 | 0,00002775 | ||
10.05.2026, 22:48:16 | 34 | 9.959.374 24,9 % | 208,97 | 0,00208126 | 0,00017512 |
