Große Transaktionen
Summe 45.801 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:17:11 | 1 | 2 | 0,00180227 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 20:17:11 | 1 | 2 | 0,00180227 | 0,00000227 | ||
07.05.2026, 17:36:24 | 1 | 2 | 0,001801 | 0,00000395 | ||
07.05.2026, 22:06:30 | 1 | 1 | 0,0018 | 0,00000191 | ||
07.05.2026, 21:08:41 | 1 | 1 | 0,0018 | 0,00000194 | ||
07.05.2026, 20:28:24 | 1 | 1 | 0,00179348 | 0,00000384 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0,0017886 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0,00178314 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 18:01:41 | 1 | 1 | 0,001778 | 0,0000113 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 3 | 2 | 0,00177744 | 0,00000501 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 3 | 2 | 0,00177744 | 0,00000501 | ||
07.05.2026, 11:50:39 | 1 | 3 | 0,00177496 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 2 | 2 | 0,00176616 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 1 | 3 | 0,00176157 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,00176055 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 09:46:04 | 2 | 3 | 0,0017558 | 0,00000403 | ||
07.05.2026, 09:56:59 | 1 | 1 | 0,00175177 | 0,00001 | ||
07.05.2026, 16:41:54 | 2 | 2 | 0,00173708 | 0,00000426 | ||
07.05.2026, 21:20:12 | 3 | 1 | 0,001735 | 0,00000976 | ||
07.05.2026, 12:58:16 | 1 | 2 | 0,0017349 | 0,00000219 |
