Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,12390275 | 0,00000228 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 1 | 0,00092556 | 0,00000244 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 4 | 0,00094888 | 0,00000288 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 1 | 0,24355131 | 0,00000192 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 1 | 0,03223891 | 0,0000068 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,04426755 | 0,00000277 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 1,044126 | 0,00000375 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 3 | 13,69867751 | 0,00001114 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,77548093 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,99634231 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 1,56680136 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 2 | 0,21168045 | 0,00000372 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 2 | 0,00210999 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,1002 | 0,0002 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,80704 | 0,000005 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 2 | 2 | 0,00702028 | 0,00002028 | ||
10.05.2026, 19:12:01 | 1 | 2 | 0,07325533 | 0,00000454 |
