| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:02) | 23.05.2026, 23:00:02 | 2 inputs 0,01510567 | 2 outputs 0,01510058 | 0,00000509 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:01) | 23.05.2026, 23:00:01 | 1 inputs 0,00130582 | 2 outputs 0,0013026 | 0,00000322 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:01) | 23.05.2026, 23:00:01 | 16 inputs 5,70048513 | 6 outputs 5,70041013 | 0,000075 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,0051975 | 2 outputs 0,00519324 | 0,00000426 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 2 inputs 0,0002855 | 2 outputs 0,00028286 | 0,00000264 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00382994 | 1 outputs 0,00382126 | 0,00000868 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,02317256 | 2 outputs 0,02316934 | 0,00000322 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00308578 | 2 outputs 0,00308256 | 0,00000322 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00179 | 1 outputs 0,00178663 | 0,00000337 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00050998 | 2 outputs 0,00050857 | 0,00000141 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00046071 | 2 outputs 0,00045735 | 0,00000336 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00028528 | 2 outputs 0,00028028 | 0,000005 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,00134316 | 2 outputs 0,00134172 | 0,00000144 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 1 inputs 0,02194555 | 2 outputs 0,02194269 | 0,00000286 |
Ausstehend(23.05.2026, 23:00:00) | 23.05.2026, 23:00:00 | 2 inputs 0,00005142 | 8 outputs 0,00004368 | 0,00000774 |
Ausstehend(23.05.2026, 22:59:59) | 23.05.2026, 22:59:59 | 1 inputs 2,85845906 | 2 outputs 2,85845652 | 0,00000254 |
Ausstehend(23.05.2026, 22:59:59) | 23.05.2026, 22:59:59 | 1 inputs 0,002713 | 2 outputs 0,00270975 | 0,00000325 |
Ausstehend(23.05.2026, 22:59:59) | 23.05.2026, 22:59:59 | 1 inputs 0,0054224 | 2 outputs 0,00542096 | 0,00000144 |
Ausstehend(23.05.2026, 22:59:58) | 23.05.2026, 22:59:58 | 2 inputs 0,00224723 | 4 outputs 0,00224434 | 0,00000289 |
Ausstehend(23.05.2026, 22:59:58) | 23.05.2026, 22:59:58 | 1 inputs 0,00201147 | 2 outputs 0,00200825 | 0,00000322 |
