Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0,00002305 | 45.426 | 4.935 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 07:46:19 | |
| 82 | $0,000003866 | 131.396 | 4.891 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 83 | $0,00005016 | 55.760 | 4.885 | Festes Gesamtangebot | 15.08.2024, 08:59:58 | |
| 84 | $0,006179 | 972 | 4.876 | Minting abgeschlossen | 10.05.2025, 11:19:27 | |
| 85 | $0,03789 | 51.552 | 4.683 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 14:02:22 | |
| 86 | < $0,00000001 | 80.029 | 4.672 | Minting abgeschlossen | 17.06.2024, 23:17:19 | |
| 87 | $0,00005401 | 61.500 | 4.634 | Festes Gesamtangebot | 25.11.2024, 04:16:12 | |
| 88 | $0,2483 | 71.954 | 4.558 | Festes Gesamtangebot | 16.08.2024, 00:50:36 | |
| 89 | $0,006787 | 66.284 | 4.388 | Minting in BearbeitungFortschritt 96,31 % | 14.09.2024, 05:48:36 | |
| 90 | $0,000002237 | 57.004 | 4.339 | Festes Gesamtangebot | 20.06.2024, 01:36:03 | |
| 91 | $0,007357 | 61.998 | 4.320 | Minting abgeschlossen | 25.04.2024, 03:05:31 | |
| 92 | $0,0001471 | 106.007 | 4.253 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 93 | $0,0001417 | 41.575 | 4.218 | Festes Gesamtangebot | 21.06.2024, 12:42:49 | |
| 94 | 0 | 7.219 | 4.143 | Festes Gesamtangebot | 09.05.2024, 16:58:21 | |
| 95 | $0,07724 | 105.495 | 4.140 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 96 | $0,000003794 | 59.670 | 4.062 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 03:37:59 | |
| 97 | $0,0007733 | 63.008 | 3.999 | Minting abgeschlossen | 24.05.2024, 19:32:19 | |
| 98 | $0,00003728 | 229.032 | 3.920 | Minting abgeschlossen | 17.10.2024, 05:23:38 | |
| 99 | $0,00000009293 | 576.114 | 3.838 | Minting abgeschlossen | 30.05.2024, 16:17:32 | |
| 100 | $0,1239 | 20.048 | 3.819 | Festes Gesamtangebot | 09.04.2025, 16:07:44 |


















