Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | $2,4609 | 13.421 | 274 | Minting abgeschlossen | 27.04.2024, 06:42:52 | |
| 1062 | $0,001538 | 22.552 | 274 | Minting abgeschlossen | 20.10.2024, 23:12:47 | |
| 1063 | $0,003445 | 26.700 | 272 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1064 | $0,003845 | 2.053 | 271 | Minting in BearbeitungFortschritt 90,16 % | 15.05.2025, 12:46:32 | |
| 1065 | -- | 39.401 | 269 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,11 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1066 | $0,003045 | 85.725 | 269 | Minting abgeschlossen | 05.10.2024, 12:27:37 | |
| 1067 | $0,0005529 | 26.300 | 269 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 09:23:42 | |
| 1068 | $0,000223 | 4.520 | 268 | Minting in BearbeitungFortschritt 23,58 % | 01.10.2024, 08:31:55 | |
| 1069 | $0,0001539 | 15.942 | 268 | Minting in BearbeitungFortschritt 38,59 % | 20.11.2024, 14:37:06 | |
| 1070 | $0,00003079 | 11.058 | 267 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 1071 | $0,001231 | 60.450 | 267 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 11:34:02 | |
| 1072 | $0,00001659 | 958 | 267 | Festes Gesamtangebot | 16.06.2024, 00:58:48 | |
| 1073 | $0,0003771 | 89.354 | 267 | Minting abgeschlossen | 03.10.2024, 02:24:29 | |
| 1074 | $0,00846 | 21.973 | 266 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 1075 | $0,00002309 | 40.181 | 265 | Minting in BearbeitungFortschritt 5,16 % | 22.04.2024, 09:14:59 | |
| 1076 | $0,06846 | 23.368 | 265 | Minting abgeschlossen | 31.05.2024, 02:27:43 | |
| 1077 | $0,00007691 | 5.077 | 265 | Minting in BearbeitungFortschritt 14,42 % | 04.12.2024, 15:10:45 | |
| 1078 | $0,00006034 | 61.392 | 264 | Minting abgeschlossen | 11.05.2024, 19:15:41 | |
| 1079 | $0,0003849 | 22.220 | 264 | Minting abgeschlossen | 20.06.2024, 10:09:21 | |
| 1080 | $0,00001801 | 48.718 | 264 | Minting abgeschlossen | 21.06.2024, 11:32:00 |



















