Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00038483 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00374735 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00021152 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00021152 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00021152 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00018661 | 0,00001125 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 2 | 0,00429242 | 0,00001118 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00288631 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00198566 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00127165 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00153536 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,0239946 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,0011226 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00039339 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00045874 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00124378 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00129272 | 0,00000897 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,0000169 | 0,00001144 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00153489 | 0,00000882 | ||
09.05.2026, 20:24:21 | 1 | 1 | 0,00001826 | 0,0000128 |
