Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:30:01 | 1 | 801 | 51.602 0,13 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:52 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:43 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:28 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:16 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:13 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
