Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 10:35:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:15 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:12 | 2 | 1.109 | 99.470 0,25 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:35:00 | 2 | 1.633 | 124.809 0,32 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:54 | 2 | 986 | 107.736 0,27 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:48 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:36 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:30 | 2 | 1.110 | 452.732 1,14 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:24 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
09.04.2026, 10:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
