Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 19:53:07 | 98 | 14.254.613 25,92 % | 0,311912 | 0,00444618 | 0,00044461 | ||
26.05.2026, 19:53:07 | 96 | 10.898.880 19,82 % | 0,106615 | 0,00116199 | 0,00011619 | ||
26.05.2026, 19:53:06 | 146 | 20.778.507 37,78 % | 0,070938 | 0,00147399 | 0,00014739 | ||
26.05.2026, 19:53:06 | 144 | 27.476.873 49,96 % | 0,155384 | 0,00426947 | 0,00042694 | ||
26.05.2026, 19:53:05 | 116 | 19.575.500 35,6 % | 0,234056 | 0,00458177 | 0,00045817 | ||
26.05.2026, 19:53:05 | 101 | 15.253.711 27,74 % | 0,07297 | 0,00111307 | 0,0001113 | ||
26.05.2026, 19:53:04 | 119 | 11.732.045 21,34 % | 0,082701 | 0,00097025 | 0,00009702 | ||
26.05.2026, 19:53:04 | 95 | 10.503.621 19,1 % | 0,081147 | 0,00085234 | 0,00008523 | ||
26.05.2026, 19:53:03 | 85 | 9.888.874 17,98 % | 0,135626 | 0,00134119 | 0,00013411 | ||
26.05.2026, 19:53:03 | 99 | 15.174.336 27,59 % | 0,249783 | 0,0037903 | 0,00037903 | ||
26.05.2026, 19:53:03 | 113 | 13.506.389 24,56 % | 0,093805 | 0,00126696 | 0,00012669 | ||
26.05.2026, 19:53:02 | 126 | 12.756.373 23,2 % | 0,207767 | 0,00265036 | 0,00026503 | ||
26.05.2026, 19:53:02 | 111 | 15.241.836 27,72 % | 0,094214 | 0,00143599 | 0,00014359 | ||
26.05.2026, 19:53:01 | 102 | 12.094.415 21,99 % | 0,104568 | 0,00126469 | 0,00012646 | ||
26.05.2026, 19:53:01 | 104 | 14.521.065 26,41 % | 0,086816 | 0,00126067 | 0,00012606 | ||
26.05.2026, 19:53:00 | 120 | 12.830.530 23,33 % | 0,136145 | 0,00174681 | 0,00017468 | ||
26.05.2026, 19:53:00 | 76 | 9.482.005 17,25 % | 0,094891 | 0,00089976 | 0,00008997 | ||
26.05.2026, 19:52:59 | 90 | 15.257.153 27,75 % | 0,0667 | 0,00101766 | 0,00010176 | ||
26.05.2026, 19:52:59 | 72 | 9.261.448 16,84 % | 0,121236 | 0,00112282 | 0,00011228 | ||
26.05.2026, 19:52:58 | 108 | 18.623.813 33,87 % | 0,06082 | 0,0011327 | 0,00011327 |
