Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 19:21:15 | 73 | 6.690.516 12,17 % | 0,119377 | 0,00079869 | 0,00007986 | ||
26.05.2026, 19:21:15 | 85 | 7.627.891 13,87 % | 0,124198 | 0,00094737 | 0,00009473 | ||
26.05.2026, 19:21:14 | 71 | 14.120.807 25,68 % | 0,105715 | 0,00149278 | 0,00014927 | ||
26.05.2026, 19:21:14 | 80 | 13.697.793 24,91 % | 0,060702 | 0,00083149 | 0,00008314 | ||
26.05.2026, 19:21:13 | 65 | 12.307.328 22,38 % | 0,091051 | 0,0011206 | 0,00011206 | ||
26.05.2026, 19:21:13 | 80 | 14.120.647 25,68 % | 0,074179 | 0,00104746 | 0,00010474 | ||
26.05.2026, 19:21:13 | 108 | 19.121.275 34,77 % | 0,08276 | 0,00158248 | 0,00015824 | ||
26.05.2026, 19:21:12 | 55 | 10.101.484 18,37 % | 0,071232 | 0,00071955 | 0,00007195 | ||
26.05.2026, 19:21:12 | 105 | 14.411.393 26,21 % | 0,079774 | 0,00114965 | 0,00011496 | ||
26.05.2026, 19:21:11 | 72 | 14.709.517 26,75 % | 0,08665 | 0,00127458 | 0,00012745 | ||
26.05.2026, 19:21:11 | 83 | 8.020.266 14,59 % | 0,133422 | 0,00107008 | 0,000107 | ||
26.05.2026, 19:21:10 | 86 | 9.396.747 17,09 % | 0,075848 | 0,00071273 | 0,00007127 | ||
26.05.2026, 19:21:10 | 84 | 11.883.958 21,61 % | 0,073031 | 0,00086789 | 0,00008678 | ||
26.05.2026, 19:21:09 | 90 | 10.494.452 19,09 % | 0,069352 | 0,00072781 | 0,00007278 | ||
26.05.2026, 19:21:09 | 80 | 9.554.939 17,38 % | 0,070148 | 0,00067026 | 0,00006702 | ||
26.05.2026, 19:21:09 | 90 | 8.194.993 14,9 % | 0,09834 | 0,00080589 | 0,00008058 | ||
26.05.2026, 19:21:08 | 98 | 14.560.520 26,48 % | 0,123648 | 0,00180038 | 0,00018003 | ||
26.05.2026, 19:21:08 | 91 | 10.079.050 18,33 % | 0,109849 | 0,00110717 | 0,00011071 | ||
26.05.2026, 19:21:07 | 104 | 14.362.038 26,12 % | 0,103244 | 0,00148279 | 0,00014827 | ||
26.05.2026, 19:21:07 | 92 | 19.520.505 35,5 % | 0,078255 | 0,00152759 | 0,00015275 |
