Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:54:55 | 64 | 9.858.159 17,93 % | 79,09 | 0,00077976 | 0,00007797 | ||
11.05.2026, 22:54:55 | 60 | 12.611.883 22,94 % | 72,51 | 0,00091453 | 0,00009145 | ||
11.05.2026, 22:54:54 | 85 | 12.946.420 23,54 % | 90,99 | 0,0011781 | 0,00011781 | ||
11.05.2026, 22:54:54 | 88 | 18.167.731 33,04 % | 129,33 | 0,00234979 | 0,00023497 | ||
11.05.2026, 22:54:53 | 96 | 28.373.321 51,59 % | 97,46 | 0,0027653 | 0,00027653 | ||
11.05.2026, 22:54:53 | 102 | 13.259.019 24,11 % | 144,78 | 0,00191967 | 0,00019196 | ||
11.05.2026, 22:54:52 | 76 | 11.640.978 21,17 % | 168,25 | 0,00195866 | 0,00019586 | ||
11.05.2026, 22:54:52 | 92 | 16.297.842 29,64 % | 155,33 | 0,00253168 | 0,00025316 | ||
11.05.2026, 22:54:51 | 77 | 25.636.835 46,62 % | 133,37 | 0,0034194 | 0,00034194 | ||
11.05.2026, 22:54:51 | 83 | 11.833.328 21,52 % | 76,03 | 0,00089972 | 0,00008997 | ||
11.05.2026, 22:54:50 | 105 | 16.708.647 30,38 % | 116,04 | 0,00193901 | 0,0001939 | ||
11.05.2026, 22:54:50 | 107 | 15.704.914 28,56 % | 219,04 | 0,00344 | 0,000344 | ||
11.05.2026, 22:54:50 | 101 | 18.064.214 32,85 % | 111,53 | 0,00201487 | 0,00020148 | ||
11.05.2026, 22:54:49 | 133 | 22.477.072 40,87 % | 125,45 | 0,00281993 | 0,00028199 | ||
11.05.2026, 22:54:49 | 84 | 26.621.056 48,41 % | 103,29 | 0,00274993 | 0,00027499 | ||
11.05.2026, 22:54:48 | 90 | 16.782.866 30,52 % | 91,86 | 0,00154181 | 0,00015418 | ||
11.05.2026, 22:54:48 | 97 | 17.541.926 31,9 % | 77,37 | 0,00135738 | 0,00013573 | ||
11.05.2026, 22:54:47 | 62 | 9.197.737 16,73 % | 113,48 | 0,00104383 | 0,00010438 | ||
11.05.2026, 22:54:47 | 100 | 16.830.686 30,61 % | 68,02 | 0,00114482 | 0,00011448 | ||
11.05.2026, 22:54:46 | 99 | 24.857.192 45,2 % | 108,55 | 0,0026983 | 0,00026983 |
