Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 04:11:45 | 47 | 6.083.914 11,07 % | 113,78 | 0,00069226 | 0,00006922 | ||
04.05.2026, 04:11:45 | 38 | 3.175.003 5,78 % | 173,34 | 0,00055038 | 0,00005503 | ||
04.05.2026, 04:11:44 | 60 | 3.467.740 6,31 % | 93,11 | 0,00032289 | 0,00003228 | ||
04.05.2026, 04:11:44 | 43 | 6.569.279 11,95 % | 107,02 | 0,00070309 | 0,0000703 | ||
04.05.2026, 04:11:43 | 48 | 5.342.087 9,72 % | 266,2 | 0,00142211 | 0,00014221 | ||
04.05.2026, 04:11:43 | 27 | 4.850.260 8,82 % | 55,93 | 0,00027131 | 0,00002713 | ||
04.05.2026, 04:11:42 | 43 | 4.236.601 7,71 % | 122,03 | 0,00051702 | 0,0000517 | ||
04.05.2026, 04:11:42 | 46 | 5.746.521 10,45 % | 59,7 | 0,0003431 | 0,00003431 | ||
04.05.2026, 04:11:41 | 42 | 2.835.042 5,16 % | 136,08 | 0,00038581 | 0,00003858 | ||
04.05.2026, 04:11:41 | 32 | 3.873.300 7,05 % | 80,22 | 0,00031071 | 0,00003107 | ||
04.05.2026, 04:11:41 | 46 | 6.619.837 12,04 % | 74,97 | 0,00049633 | 0,00004963 | ||
04.05.2026, 04:11:40 | 58 | 5.835.404 10,61 % | 3,29 | 0,01920428 | 0,00192042 | ||
04.05.2026, 04:11:40 | 50 | 5.070.612 9,22 % | 86,15 | 0,00043684 | 0,00004368 | ||
04.05.2026, 04:11:39 | 57 | 5.274.614 9,6 % | 81,19 | 0,00042825 | 0,00004282 | ||
04.05.2026, 04:11:39 | 36 | 5.331.799 9,7 % | 67,94 | 0,00036227 | 0,00003622 | ||
04.05.2026, 04:11:38 | 40 | 4.300.223 7,82 % | 60,46 | 0,00025999 | 0,00002599 | ||
04.05.2026, 04:11:38 | 34 | 5.447.978 9,91 % | 58,87 | 0,00032072 | 0,00003207 | ||
04.05.2026, 04:11:37 | 42 | 5.111.379 9,3 % | 67,36 | 0,00034433 | 0,00003443 | ||
04.05.2026, 04:11:37 | 78 | 6.619.945 12,04 % | 107,3 | 0,00071033 | 0,00007103 | ||
04.05.2026, 04:11:37 | 54 | 8.243.225 14,99 % | 81,79 | 0,00067429 | 0,00006742 |
