Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:03:03 | 80 | 14.499.969 26,37 % | 0,094721 | 0,00137346 | 0,00013734 | ||
24.05.2026, 05:03:03 | 118 | 15.205.991 27,65 % | 0,097857 | 0,00148801 | 0,0001488 | ||
24.05.2026, 05:03:02 | 92 | 12.917.913 23,49 % | 0,135265 | 0,00174734 | 0,00017473 | ||
24.05.2026, 05:03:02 | 94 | 7.767.108 14,13 % | 0,096471 | 0,0007493 | 0,00007493 | ||
24.05.2026, 05:03:01 | 80 | 10.010.582 18,21 % | 0,083192 | 0,0008328 | 0,00008328 | ||
24.05.2026, 05:03:01 | 64 | 8.028.263 14,6 % | 0,194015 | 0,0015576 | 0,00015576 | ||
24.05.2026, 05:03:00 | 111 | 14.661.022 26,66 % | 0,151794 | 0,00222546 | 0,00022254 | ||
24.05.2026, 05:03:00 | 74 | 10.098.981 18,37 % | 0,185486 | 0,00187322 | 0,00018732 | ||
24.05.2026, 05:03:00 | 71 | 9.807.787 17,84 % | 0,107382 | 0,00105318 | 0,00010531 | ||
24.05.2026, 05:02:59 | 122 | 14.943.986 27,18 % | 0,337087 | 0,00503743 | 0,00050374 | ||
24.05.2026, 05:02:59 | 83 | 9.043.604 16,45 % | 1,421415 | 0,01285471 | 0,00128547 | ||
24.05.2026, 05:02:58 | 56 | 8.510.800 15,48 % | 0,110191 | 0,00093782 | 0,00009378 | ||
24.05.2026, 05:02:58 | 95 | 17.339.992 31,53 % | 0,168721 | 0,00292562 | 0,00029256 | ||
24.05.2026, 05:02:57 | 78 | 8.984.198 16,34 % | 0,085517 | 0,0007683 | 0,00007683 | ||
24.05.2026, 05:02:57 | 61 | 9.675.971 17,6 % | 0,065099 | 0,00062989 | 0,00006298 | ||
24.05.2026, 05:02:56 | 70 | 9.022.394 16,41 % | 0,070211 | 0,00063347 | 0,00006334 | ||
24.05.2026, 05:02:56 | 59 | 5.379.962 9,79 % | 0,066419 | 0,00035733 | 0,00003573 | ||
24.05.2026, 05:02:56 | 64 | 6.653.198 12,1 % | 0,0831 | 0,00055288 | 0,00005528 | ||
24.05.2026, 05:02:55 | 58 | 7.301.618 13,28 % | 0,080889 | 0,00059062 | 0,00005906 | ||
24.05.2026, 05:02:55 | 58 | 10.075.867 18,32 % | 0,058216 | 0,00058658 | 0,00005865 |
