Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 03:38:37 | 41 | 4.153.833 7,56 % | 113,23 | 0,00047035 | 0,00004703 | ||
04.05.2026, 03:38:37 | 40 | 4.134.856 7,52 % | 59,15 | 0,00024458 | 0,00002445 | ||
04.05.2026, 03:38:36 | 32 | 3.030.227 5,51 % | 167,82 | 0,00050853 | 0,00005085 | ||
04.05.2026, 03:38:36 | 62 | 4.568.311 8,31 % | 229,18 | 0,001047 | 0,0001047 | ||
04.05.2026, 03:38:35 | 19 | 2.784.959 5,07 % | 135,89 | 0,00037845 | 0,00003784 | ||
04.05.2026, 03:38:35 | 33 | 5.603.513 10,19 % | 67,33 | 0,00037731 | 0,00003773 | ||
04.05.2026, 03:38:35 | 36 | 4.882.435 8,88 % | 66 | 0,00032228 | 0,00003222 | ||
04.05.2026, 03:38:34 | 28 | 3.509.320 6,39 % | 67,94 | 0,00023842 | 0,00002384 | ||
04.05.2026, 03:38:34 | 55 | 9.892.632 17,99 % | 85,11 | 0,00084203 | 0,0000842 | ||
04.05.2026, 03:38:33 | 41 | 4.004.489 7,29 % | 336,65 | 0,00134813 | 0,00013481 | ||
04.05.2026, 03:38:33 | 46 | 7.777.591 14,15 % | 88,22 | 0,00068619 | 0,00006861 | ||
04.05.2026, 03:38:32 | 34 | 4.885.346 8,89 % | 70,98 | 0,00034678 | 0,00003467 | ||
04.05.2026, 03:38:32 | 39 | 4.058.690 7,38 % | 60,22 | 0,00024444 | 0,00002444 | ||
04.05.2026, 03:38:31 | 60 | 5.210.502 9,48 % | 168,07 | 0,00087574 | 0,00008757 | ||
04.05.2026, 03:38:31 | 34 | 4.605.839 8,38 % | 55,27 | 0,00025458 | 0,00002545 | ||
04.05.2026, 03:38:31 | 45 | 6.500.972 11,82 % | 2,27 | 0,01479323 | 0,00147932 | ||
04.05.2026, 03:38:30 | 50 | 6.115.971 11,12 % | 280,13 | 0,00171326 | 0,00017132 | ||
04.05.2026, 03:38:30 | 43 | 9.655.434 17,56 % | 160 | 0,00154491 | 0,00015449 | ||
04.05.2026, 03:38:29 | 53 | 5.874.195 10,69 % | 724,34 | 0,00425496 | 0,00042549 | ||
04.05.2026, 03:38:29 | 49 | 6.732.922 12,25 % | 93,72 | 0,00063101 | 0,0000631 |
