Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:04:07 | 100 | 13.393.576 24,36 % | 0,118454 | 0,00158653 | 0,00015865 | ||
23.05.2026, 14:04:06 | 114 | 25.961.152 47,21 % | 0,183747 | 0,00477029 | 0,00047702 | ||
23.05.2026, 14:04:06 | 96 | 10.711.123 19,48 % | 0,081329 | 0,00087113 | 0,00008711 | ||
23.05.2026, 14:04:05 | 103 | 16.980.464 30,88 % | 0,081758 | 0,0013883 | 0,00013883 | ||
23.05.2026, 14:04:05 | 99 | 14.892.398 27,08 % | 0,236556 | 0,00352289 | 0,00035228 | ||
23.05.2026, 14:04:04 | 141 | 19.389.034 35,26 % | 0,12562 | 0,00243565 | 0,00024356 | ||
23.05.2026, 14:04:04 | 102 | 16.266.043 29,58 % | 0,162523 | 0,00264361 | 0,00026436 | ||
23.05.2026, 14:04:03 | 94 | 14.633.760 26,61 % | 0,146012 | 0,00213671 | 0,00021367 | ||
23.05.2026, 14:04:03 | 102 | 16.531.606 30,06 % | 0,210477 | 0,00347953 | 0,00034795 | ||
23.05.2026, 14:04:03 | 128 | 17.782.494 32,34 % | 0,110283 | 0,0019611 | 0,00019611 | ||
23.05.2026, 14:04:02 | 132 | 12.815.683 23,31 % | 0,198978 | 0,00255004 | 0,000255 | ||
23.05.2026, 14:04:02 | 140 | 27.600.321 50,19 % | 0,16282 | 0,0044939 | 0,00044939 | ||
23.05.2026, 14:04:01 | 114 | 21.251.740 38,64 % | 0,323471 | 0,00687433 | 0,00068743 | ||
23.05.2026, 14:04:01 | 112 | 14.886.064 27,07 % | 0,24023 | 0,00357608 | 0,0003576 | ||
23.05.2026, 14:04:00 | 81 | 11.615.123 21,12 % | 0,145594 | 0,00169109 | 0,0001691 | ||
23.05.2026, 14:04:00 | 103 | 19.009.225 34,57 % | 0,094886 | 0,00180372 | 0,00018037 | ||
23.05.2026, 14:03:59 | 94 | 10.455.529 19,02 % | 0,093127 | 0,00097369 | 0,00009736 | ||
23.05.2026, 14:03:59 | 67 | 10.981.910 19,97 % | 0,271276 | 0,00297913 | 0,00029791 | ||
23.05.2026, 14:03:59 | 90 | 13.471.808 24,5 % | 0,243147 | 0,00327564 | 0,00032756 | ||
23.05.2026, 14:03:58 | 100 | 10.289.958 18,71 % | 0,151636 | 0,00156033 | 0,00015603 |
