Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:08:20 | 104 | 15.636.232 28,43 % | 0,108322 | 0,00169375 | 0,00016937 | ||
23.05.2026, 16:08:20 | 109 | 16.069.053 29,22 % | 0,075986 | 0,00122102 | 0,0001221 | ||
23.05.2026, 16:08:19 | 119 | 13.752.195 25,01 % | 0,211856 | 0,00291348 | 0,00029134 | ||
23.05.2026, 16:08:19 | 88 | 12.019.502 21,86 % | 0,078311 | 0,00094126 | 0,00009412 | ||
23.05.2026, 16:08:18 | 89 | 14.248.532 25,91 % | 0,079573 | 0,00113379 | 0,00011337 | ||
23.05.2026, 16:08:18 | 76 | 15.934.525 28,98 % | 0,268021 | 0,00427079 | 0,00042707 | ||
23.05.2026, 16:08:17 | 120 | 15.930.608 28,97 % | 0,113325 | 0,00180534 | 0,00018053 | ||
23.05.2026, 16:08:17 | 91 | 14.006.385 25,47 % | 0,133373 | 0,00186807 | 0,0001868 | ||
23.05.2026, 16:08:17 | 115 | 23.154.403 42,1 % | 0,087682 | 0,00203023 | 0,00020302 | ||
23.05.2026, 16:08:16 | 87 | 10.471.098 19,04 % | 0,517636 | 0,00542022 | 0,00054202 | ||
23.05.2026, 16:08:16 | 84 | 12.304.947 22,38 % | 0,097527 | 0,00120007 | 0,00012 | ||
23.05.2026, 16:08:15 | 79 | 14.995.706 27,27 % | 0,067852 | 0,00101749 | 0,00010174 | ||
23.05.2026, 16:08:15 | 79 | 19.428.447 35,33 % | 0,112487 | 0,00218544 | 0,00021854 | ||
23.05.2026, 16:08:14 | 70 | 8.737.610 15,89 % | 0,067702 | 0,00059156 | 0,00005915 | ||
23.05.2026, 16:08:14 | 99 | 13.352.011 24,28 % | 0,068664 | 0,0009168 | 0,00009168 | ||
23.05.2026, 16:08:13 | 130 | 13.525.242 24,6 % | 0,064046 | 0,00086624 | 0,00008662 | ||
23.05.2026, 16:08:13 | 85 | 16.121.440 29,32 % | 0,06116 | 0,00098599 | 0,00009859 | ||
23.05.2026, 16:08:13 | 97 | 18.158.367 33,02 % | 0,086347 | 0,00156793 | 0,00015679 | ||
23.05.2026, 16:08:12 | 111 | 16.277.763 29,6 % | 0,069975 | 0,00113904 | 0,0001139 | ||
23.05.2026, 16:08:12 | 106 | 13.341.968 24,26 % | 0,100493 | 0,00134078 | 0,00013407 |
