Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
exactOutputSingle | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
exactOutputSingle | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000204 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,0000229 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0,00193405 | 0,00000147 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000417 | |||||
0xb60005ce | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00001433 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00004383 | |||||
0x40140a31 | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00002023 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x77362cfc | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000346 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
transfer | 10.05.2026, 10:13:01 | 0BNB | 0,00000516 |
