Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 00:14:11 | Senden | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:14:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,004316 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:14:11 | Senden | 298,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:14:11 | Delegierung aufheben | 0,007448 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:14:05 | Delegator-Prämie abheben | 0,004516 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:14:05 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002249 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:14:05 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002418 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:59 | Senden | 1.421,585058 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:59 | Delegierung aufheben | 0,006881 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,007041 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:53 | IBC-Empfang | 0,002669 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:53 | Senden | 1,4 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:53 | IBC-Überweisung | 0,8 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:53 | Senden | 4,75 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:48 | Delegieren | 0,041147 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:42 | Senden | 457,632382 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:42 | Delegator-Prämie abheben | 0,003697 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,006995 ATOM | |||||
11.05.2026, 00:13:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,00407 ATOM | ||||
11.05.2026, 00:13:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM |
