Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 03:29:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:29:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:29:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:29:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:29:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:28:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:28:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:28:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:28:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:27:37 | 3 | 0 | 873 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 10,2 | 2,048642 | ||
24.05.2026, 03:27:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:27:11 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
24.05.2026, 03:27:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:26:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:26:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:26:22 | 5 | 0 | 1.106 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 10,4 | 2,049092 | ||
24.05.2026, 03:26:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:26:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:26:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24.05.2026, 03:25:54 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 |
