Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:09:23 | 202 | 101.742 | 21.725.202 36,25 % | 59.941.408 | 1,563607 | 0,032525 | ||
23.05.2026, 05:09:11 | 225 | 176.193 | 30.758.038 51,27 % | 60.000.000 | 0,53762 | 0,014498 | ||
23.05.2026, 05:08:59 | 218 | 132.838 | 26.969.956 44,95 % | 59.999.943 | 0,770301 | 0,018965 | ||
23.05.2026, 05:08:47 | 175 | 94.981 | 18.958.993 31,63 % | 59.941.408 | 1,370545 | 0,02465 | ||
23.05.2026, 05:08:35 | 262 | 136.092 | 27.972.188 46,63 % | 60.000.000 | 1,886301 | 0,050779 | ||
23.05.2026, 05:08:23 | 220 | 106.974 | 21.689.901 36,15 % | 60.000.000 | 0,685159 | 0,013267 | ||
23.05.2026, 05:08:11 | 212 | 109.073 | 21.812.000 36,36 % | 60.000.000 | 1,887124 | 0,039502 | ||
23.05.2026, 05:07:59 | 290 | 170.546 | 27.280.855 45,47 % | 60.000.000 | 0,49244 | 0,011335 | ||
23.05.2026, 05:07:47 | 142 | 89.187 | 15.914.185 26,53 % | 60.000.000 | 1,133758 | 0,016742 | ||
23.05.2026, 05:07:35 | 230 | 147.361 | 50.238.848 83,74 % | 59.999.943 | 1,576664 | 0,075422 | ||
23.05.2026, 05:07:23 | 247 | 162.959 | 27.887.278 46,53 % | 59.941.408 | 9,103585 | 0,251753 | ||
23.05.2026, 05:07:11 | 264 | 175.090 | 59.611.026 99,36 % | 60.000.000 | 13,107017 | 0,777287 | ||
23.05.2026, 05:06:59 | 208 | 86.909 | 58.883.035 98,14 % | 60.000.000 | 0,166375 | 0,006239 | ||
23.05.2026, 05:06:47 | 218 | 139.649 | 30.925.285 51,55 % | 59.999.943 | 0,313573 | 0,007836 | ||
23.05.2026, 05:06:35 | 249 | 301.468 | 58.321.736 97,3 % | 59.941.408 | 0,198818 | 0,008456 | ||
23.05.2026, 05:06:23 | 137 | 164.780 | 42.649.710 71,09 % | 60.000.000 | 0,17811 | 0,005415 | ||
23.05.2026, 05:06:11 | 263 | 169.546 | 26.862.599 44,78 % | 60.000.000 | 0,331666 | 0,007517 | ||
23.05.2026, 05:05:59 | 161 | 131.714 | 22.865.379 38,11 % | 60.000.000 | 0,389178 | 0,007677 | ||
23.05.2026, 05:05:47 | 194 | 110.702 | 21.446.463 35,75 % | 59.999.886 | 0,44031 | 0,008255 | ||
23.05.2026, 05:05:35 | 193 | 161.100 | 30.282.326 50,52 % | 59.941.351 | 0,516544 | 0,013967 |
