Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:32:23 | 272 | 217.323 | 30.700.222 51,17 % | 60.000.000 | 1,029898 | 0,029382 | ||
23.05.2026, 05:32:11 | 274 | 133.258 | 30.661.796 51,11 % | 60.000.000 | 0,997354 | 0,028354 | ||
23.05.2026, 05:31:59 | 202 | 103.822 | 21.580.490 35,97 % | 60.000.000 | 0,824371 | 0,016166 | ||
23.05.2026, 05:31:47 | 267 | 164.416 | 59.985.815 99,98 % | 60.000.000 | 0,404181 | 0,020232 | ||
23.05.2026, 05:31:35 | 220 | 103.197 | 13.654.285 22,76 % | 60.000.000 | 0,358277 | 0,003911 | ||
23.05.2026, 05:31:23 | 206 | 145.485 | 25.098.001 41,84 % | 60.000.000 | 0,682513 | 0,01529 | ||
23.05.2026, 05:31:11 | 241 | 139.229 | 24.988.606 41,65 % | 60.000.000 | 0,954419 | 0,021979 | ||
23.05.2026, 05:30:59 | 245 | 118.450 | 58.139.819 96,9 % | 59.999.829 | 0,222734 | 0,009055 | ||
23.05.2026, 05:30:47 | 233 | 130.165 | 23.504.690 39,22 % | 59.941.294 | 0,626053 | 0,013097 | ||
23.05.2026, 05:30:35 | 331 | 142.172 | 23.578.224 39,3 % | 59.999.886 | 0,494362 | 0,009988 | ||
23.05.2026, 05:30:23 | 286 | 138.461 | 23.632.537 39,43 % | 59.941.351 | 0,538453 | 0,011007 | ||
23.05.2026, 05:30:11 | 307 | 152.100 | 25.654.903 42,76 % | 59.999.943 | 0,473912 | 0,010259 | ||
23.05.2026, 05:29:59 | 303 | 174.578 | 56.923.556 94,97 % | 59.941.408 | 0,210013 | 0,008168 | ||
23.05.2026, 05:29:47 | 179 | 100.137 | 20.686.333 34,48 % | 60.000.000 | 0,725301 | 0,013572 | ||
23.05.2026, 05:29:35 | 203 | 91.318 | 20.332.229 33,89 % | 60.000.000 | 0,840364 | 0,01562 | ||
23.05.2026, 05:29:23 | 140 | 79.174 | 59.983.505 99,98 % | 60.000.000 | 0,225765 | 0,009697 | ||
23.05.2026, 05:29:11 | 162 | 70.858 | 16.313.154 27,19 % | 60.000.000 | 0,549592 | 0,007856 | ||
23.05.2026, 05:28:59 | 199 | 99.838 | 20.227.554 33,72 % | 60.000.000 | 0,778753 | 0,014318 | ||
23.05.2026, 05:28:47 | 204 | 101.435 | 22.620.734 37,71 % | 60.000.000 | 1,372667 | 0,029396 | ||
23.05.2026, 05:28:35 | 213 | 147.933 | 28.789.474 47,99 % | 60.000.000 | 0,29193 | 0,006288 |
