Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 04:13:11 | 438 | 215.163 | 28.452.437 47,43 % | 60.000.000 | 1,305776 | 0,034852 | ||
25.05.2026, 04:12:59 | 750 | 433.790 | 53.656.979 89,43 % | 60.000.000 | 1,370501 | 0,069588 | ||
25.05.2026, 04:12:47 | 242 | 34.477 | 10.500.380 17,51 % | 60.000.000 | 0,553252 | 0,004968 | ||
25.05.2026, 04:12:35 | 802 | 391.412 | 47.954.379 79,93 % | 60.000.000 | 0,765271 | 0,033124 | ||
25.05.2026, 04:12:23 | 109 | 118.545 | 26.269.119 43,79 % | 60.000.000 | 3,144257 | 0,080608 | ||
25.05.2026, 04:12:11 | 472 | 221.303 | 33.459.831 55,77 % | 60.000.000 | 1,695179 | 0,054223 | ||
25.05.2026, 04:11:59 | 487 | 389.500 | 59.999.676 100 % | 60.000.000 | 1,089712 | 0,061402 | ||
25.05.2026, 04:11:47 | 610 | 148.340 | 27.105.242 45,18 % | 60.000.000 | 5,17234 | 0,138377 | ||
25.05.2026, 04:11:35 | 243 | 100.575 | 26.026.899 43,38 % | 60.000.000 | 4,02151 | 0,10289 | ||
25.05.2026, 04:11:23 | 269 | 165.705 | 23.798.700 39,67 % | 60.000.000 | 4,554315 | 0,106719 | ||
25.05.2026, 04:11:11 | 332 | 286.296 | 48.202.788 80,34 % | 59.999.886 | 1,285764 | 0,058837 | ||
25.05.2026, 04:10:59 | 70 | 22.644 | 10.371.337 17,31 % | 59.941.351 | 0,200798 | 0,001346 | ||
25.05.2026, 04:10:47 | 286 | 296.084 | 30.943.714 51,68 % | 59.882.873 | 0,377942 | 0,009509 | ||
25.05.2026, 04:10:35 | 183 | 67.150 | 12.914.354 21,55 % | 59.941.408 | 0,412783 | 0,004348 | ||
25.05.2026, 04:10:23 | 748 | 229.731 | 41.402.746 69,01 % | 60.000.000 | 0,198174 | 0,005199 | ||
25.05.2026, 04:10:11 | 313 | 181.421 | 21.344.053 35,58 % | 60.000.000 | 0,389566 | 0,006707 | ||
25.05.2026, 04:09:59 | 537 | 224.491 | 41.587.322 69,32 % | 60.000.000 | 0,23337 | 0,006717 | ||
25.05.2026, 04:09:47 | 174 | 104.008 | 11.990.001 19,99 % | 60.000.000 | 0,215703 | 0,001654 | ||
25.05.2026, 04:09:35 | 267 | 187.260 | 24.057.361 40,1 % | 60.000.000 | 0,331714 | 0,006064 | ||
25.05.2026, 04:09:23 | 571 | 140.216 | 22.790.085 37,99 % | 60.000.000 | 0,322667 | 0,005482 |
