Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00001112 | |||||
transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00000996 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,0001 | 0,00000732 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,00034345 | 0,00000525 | |||||
transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00001 | |||||
0xeabf1ace | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00001701 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,045 | 0,00000546 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00008861 | |||||
transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00002115 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,301 | 0,00000549 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,04421692 | 0,00000591 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026, 07:18:23 | 0,00709147 | 0,00000591 | |||||
flushForwarderTokens | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,000022 | |||||
0x0a2b8f36 | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00012475 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,0000091 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,0000091 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00000957 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00000957 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00000957 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01.05.2026, 07:18:23 | 0ETH | 0,00000957 |
