Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 14:02:30 | 20 | 25.875 | 8.090.274 47,59 % | 17.000.000 | 10,542648 | 0,085292 | ||
25.05.2026, 14:02:25 | 3 | 3.116 | 436.650 2,57 % | 17.000.000 | 1,034169 | 0,000451 | ||
25.05.2026, 14:02:20 | 5 | 33.983 | 2.269.602 13,36 % | 17.000.000 | 0,064592 | 0,000146 | ||
25.05.2026, 14:02:15 | 32 | 35.999 | 9.985.075 58,74 % | 17.000.000 | 0,143815 | 0,001436 | ||
25.05.2026, 14:02:10 | 19 | 14.737 | 2.186.579 12,87 % | 17.000.000 | 0,398301 | 0,00087 | ||
25.05.2026, 14:02:05 | 45 | 39.717 | 9.817.548 57,76 % | 17.000.000 | 0,171037 | 0,001679 | ||
25.05.2026, 14:01:55 | 13 | 49.559 | 9.192.842 54,08 % | 16.999.968 | 0,147826 | 0,001358 | ||
25.05.2026, 14:01:50 | 15 | 10.590 | 1.144.231 6,74 % | 16.983.384 | 0,125879 | 0,000144 | ||
25.05.2026, 14:01:45 | 8 | 14.286 | 6.898.681 40,66 % | 16.966.816 | 0,01809 | 0,000124 | ||
25.05.2026, 14:01:40 | 17 | 12.795 | 1.196.987 7,05 % | 16.983.400 | 0,253989 | 0,000304 | ||
25.05.2026, 14:01:35 | 17 | 36.650 | 8.666.566 50,98 % | 17.000.000 | 0,03299 | 0,000285 | ||
25.05.2026, 14:01:30 | 2 | 2.020 | 330.394 1,95 % | 17.000.000 | 0,377724 | 0,000124 | ||
25.05.2026, 14:01:25 | 27 | 30.860 | 9.558.384 56,23 % | 17.000.000 | 0,14206 | 0,001357 | ||
25.05.2026, 14:01:15 | 34 | 34.022 | 9.636.414 56,69 % | 17.000.000 | 0,53864 | 0,00519 | ||
25.05.2026, 14:01:10 | 28 | 29.135 | 9.014.904 53,03 % | 17.000.000 | 0,533969 | 0,004813 | ||
25.05.2026, 14:01:05 | 0 | 919 | 0 | 16.999.984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
25.05.2026, 14:01:00 | 18 | 10.326 | 1.966.434 11,58 % | 16.983.400 | 1,177757 | 0,002315 | ||
25.05.2026, 14:00:55 | 22 | 26.447 | 9.014.551 53,03 % | 17.000.000 | 0,105257 | 0,000948 | ||
25.05.2026, 14:00:45 | 6 | 45.849 | 1.850.439 10,89 % | 17.000.000 | 0,494476 | 0,000914 | ||
25.05.2026, 14:00:40 | 9 | 5.589 | 1.117.560 6,58 % | 17.000.000 | 0,632169 | 0,000706 |
