Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 13:48:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:12 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:12 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:11 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:10 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:06 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:04 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:48:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:56 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:54 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:52 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:46 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:38 | 2 | 2.466 | 194.724 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:34 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 13:47:34 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 |
