Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 17:59:05 | 2 | 2.142 | 265.849 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:59:03 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:59:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:59:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:59 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:59 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:57 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:52 | 2 | 882 | 34.230 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:49 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:47 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:44 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:43 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 17:58:38 | 2 | 882 | 34.242 0,01 % | 1.800 |
