Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:02:58 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:54 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:52 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:50 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:44 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:43 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:43 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:41 | 3 | 1.590 | 172.728 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:41 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:41 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:39 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:38 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:02:32 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
