Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 17:01:37 | 2 | 1.143 | 127.640 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:32 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:29 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:28 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:23 | 2 | 1.106 | 79.199 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:21 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:21 | 2 | 1.143 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:20 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:20 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:20 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
11.05.2026, 17:01:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
