Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:33:02 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:33:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:33:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:33:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:33:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:54 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:31 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 16:32:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
