Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 18:47:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:03 | 3 | 0,00000002 | 0,0066687 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0105138 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:47:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06514521 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:49 | 2 | 0,00000002 | 0,01664569 | 9,6 | ||
25.05.2026, 18:46:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 |
