Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 12:01:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00503141 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00489346 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00816264 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00689257 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:29 | 10 | 0,00000002 | 0,07768745 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:28 | 2 | 0,00000002 | 0,01347075 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:26 | 1 | 0,00000002 | 0,0007975 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00290587 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01182407 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:19 | 4 | 0,00000002 | 0,00819992 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01664888 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00836448 | 9,6 | ||
25.05.2026, 12:01:16 | 4 | 0,00000002 | 0,01434937 | 9,6 |
