Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 10:07:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00925325 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00120485 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01843021 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00368707 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06902973 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00701465 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:12 | 5 | 0,00000002 | 0,05354953 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:11 | 4 | 0,00000002 | 0,04157362 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:10 | 1 | 0,00000002 | 0,03333989 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121657 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00810848 | 9,6 | ||
25.05.2026, 10:07:06 | 4 | 0,00000002 | 0,00576325 | 9,6 |
