Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:22:44 | 1 | 0,00000002 | 0,02949434 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:43 | 3 | 0,00000002 | 0,00754091 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:41 | 3 | 0,00000002 | 0,04078986 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00439597 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:39 | 2 | 0,00000002 | 0,03070924 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:36 | 2 | 0,00000002 | 0,03033694 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00727677 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:32 | 4 | 0,00000002 | 0,04155908 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00214505 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:28 | 2 | 0,00000002 | 0,03294554 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:26 | 4 | 0,00000002 | 0,02095874 | 9,6 | ||
27.05.2026, 00:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02949434 | 9,6 |
