Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 14:44:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08432648 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:41 | 1 | 0,00000002 | 0,01337695 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00335995 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00452471 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00635186 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00346973 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00468759 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00758199 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:32 | 4 | 0,00000002 | 0,00726957 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:31 | 2 | 0,00000002 | 0,006363 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:29 | 5 | 0,00000002 | 0,07771789 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00529413 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:27 | 1 | 0,00000002 | 0,10841187 | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 14:44:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00325509 | 9,6 |
