Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 13:35:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00682036 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00925028 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:48 | 6 | 0,00000002 | 0,12953845 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:47 | 2 | 0,00000002 | 0,11130758 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943141 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943017 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08527343 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0008327 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00457859 | 9,6 | ||
26.05.2026, 13:35:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00454283 | 9,6 |
