Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 15:45:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00508719 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:37 | 3 | 0,00000002 | 0,01099903 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01007226 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:33 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00509553 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00454481 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00850422 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00102963 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:22 | 3 | 0,00000002 | 0,00346575 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00885208 | 9,6 | ||
25.05.2026, 15:45:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
