Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:33:45 | 3 | 4.352.215.020,002 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:39 | 4 | 8.642.872.380 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:28 | 4 | 4.927.330.574,250632 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:22 | 5 | 5.429.639.569,592688 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:16 | 7 | 16.221.598.286,235 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:33:05 | 6 | 6.739.917.441,036572 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:59 | 4 | 2.368.681.387,086152 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:25 | 1 | 292.371.770 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:19 | 3 | 1.804.445.818,735528 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:13 | 3 | 2.374.464.834,68382 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:32:02 | 5 | 9.965.777.571,589697 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 17:31:56 | 9 | 200.660.195.666,38562 | 0KAVA |











