Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:56:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:56 | 3 | 1.732.766.821.712,208 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:50 | 2 | 784.182.513,3 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:39 | 1 | 307.262.200 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:33 | 1 | 306.852.140 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:27 | 5 | 89.331.648.521,31165 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:16 | 5 | 2.245.243.618,305608 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:10 | 10 | 44.228.463.553,44425 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:55:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:59 | 7 | 3.896.238.419,27788 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:53 | 7 | 6.296.603.936,01775 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:47 | 12 | 80.395.989.045,87114 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:36 | 2 | 212.399.629.705,6 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:30 | 5 | 90.082.574.278,06755 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:19 | 2 | 1.392.572.990 | 0KAVA | ||
23.05.2026, 05:54:13 | 5 | 103.775.273.673,32664 | 0KAVA |











